<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Ascariz Web 2.0 &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://blog.ascariz.es/index.php/tag/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ascariz.es</link>
	<description>Programación Web ASP, PHP, ASP.NET, Diseño y IPhone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cambiar diseño de Login de DNN DotNetNuke</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/08/27/cambiar-diseno-de-login-de-dnn-dotnetnuke/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/08/27/cambiar-diseno-de-login-de-dnn-dotnetnuke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[C# .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Código Fuente]]></category>
		<category><![CDATA[DNN Dot Net Nuke]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[C#.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se trata de usabilidad , muchas personas ven a menudo problemas en la   transformación de sus diseños en un sitio web basado en DotNetNuke . DotNetNuke   funciones integradas podrían impedir que la gente asuma el control de su diseño   maquetas . Algunos ejemplos son la entrada , registro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se trata de usabilidad , muchas personas ven a menudo problemas en la   transformación de sus diseños en un sitio web basado en DotNetNuke . DotNetNuke   funciones integradas podrían impedir que la gente asuma el control de su diseño   maquetas . Algunos ejemplos son la entrada , registro, y las páginas de perfil   de usuario . También, si usted está usando términos y el contenido   predeterminado de privacidad en el marco , es posible que tenga problemas de   diseño. Utiliza el diseño actual y la piel se aplicará al control que desee   cargar en la página.</p>
<p><span id="more-1655"></span></p>
<p>Un ejemplo común es cuando se hace clic en el registro , el sitio lleva a los   usuarios a una página de registro y la disposición de que es el que usted está   viendo en ese momento (antes ) , simplemente carga el contenido diferente.</p>
<p>¿Qué pasa si usted desea incluir banners de publicidad o exhibición llamada   -outs para su sitio? Por ejemplo, cuando el usuario se registra para una cuenta,   quiere mostrar los banners de publicidad o los patrocinadores principales del   sitio en paneles diferentes , se puede lograr mediante la creación de una nueva   página.</p>
<p>Aquí es cómo recuperar el control . Creamos una página nueva para él.</p>
<p>Aunque su diseño proporciona un mecanismo para advertir y desea que aparezcan   en varias páginas (incluida la entrada y registro de las páginas de CPM -Coste   de impresión Per), usted no tiene control sobre el diseño de estas páginas por   defecto. Al crear nuevas páginas y especificando el control adecuado ayudará a   lograr esto.</p>
<p>He aquí un ejemplo de la creación de una página de acceso personalizado:</p>
<ol>
<li>Crear una página nueva, en consecuencia nombre</li>
<li>Agregue un módulo nuevo llamado <strong>Acceso a la cuenta</strong> a la   página</li>
<li>Navegue hasta <strong>Admin,</strong> a continuación, seleccione <strong>Configuración del sitio</strong></li>
<li>Bajo<strong> Configuración avanzada, </strong>expandir<strong> Page   Gestión</strong> ( de aquí, tiene las opciones para seleccionar de encargo <strong>Nombre de la página</strong> o <strong>Página del usuario</strong>)</li>
<li>De forma predeterminada, se establece en <strong>No especificado</strong>,   Puede encontrar la nueva página de acceso personalizadas , seleccionando en la   lista desplegable .</li>
</ol>
<p><img src="http://img831.imageshack.us/img831/251/loginso.jpg" border="0" alt="Cambiar la Página de Login en Configuración avanzada" width="440" height="227" /></p>
<p>Con este enfoque , se puede establecer una disposición distinta para la   entrada o registro de página para incluir herramientas más contenido o de marca   para su sitio web. Así que la hora de diseñar un sitio web para su próximo   proyecto , trate de utilizar al máximo su sitio web de bienes raíces para   cualquier propósito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/08/27/cambiar-diseno-de-login-de-dnn-dotnetnuke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BetterFacebook: Para un mejor uso de Facebook</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/02/05/betterfacebook-para-un-mejor-uso-de-facebook/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/02/05/betterfacebook-para-un-mejor-uso-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Better Facebook! es una un nuevo Addon para Firefox que como su nombre lo dice, sirve para utilizar en Facebook.
Mejorar Facebook tomando más control sobre su News Feed y otras áreas. Historias Ocultar You \ &#8216;ve visto, ser alertado de nuevos comentarios a las historias que no has \&#8217; t posted on, ocultar cualquier tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3957371face.jpg" alt="" width="226" height="62" />Better Facebook!</strong> es una un nuevo <strong>Addon para Firefox </strong>que como su nombre lo dice, sirve para utilizar en Facebook.</p>
<p>Mejorar Facebook tomando más control sobre su News Feed y otras áreas. Historias Ocultar You \ &#8216;ve visto, ser alertado de nuevos comentarios a las historias que no has \&#8217; t posted on, ocultar cualquier tipo de historia (dejar de ver todas esas historias acerca de amigos agregar amigos!), O incluso reducir algunos tipos de historia para que son menos rigurosos. Hacer más fácil de usar en Facebook!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/02/05/betterfacebook-para-un-mejor-uso-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidad tecnologica, Que necesito para ver imagenes 3D en un pc</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/01/12/curiosidad-tecnologica-que-necesito-para-ver-imagenes-3d-en-un-pc/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/01/12/curiosidad-tecnologica-que-necesito-para-ver-imagenes-3d-en-un-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Este es el inicio de la era 3D. Esta es el nuevo kit NVIDIA 3D. Aun asi a esto todavia le quedan unos cuantos años para desarrollar esta tecnologia, que haya pelis en 3d, juegos, camara fotografica para imagenes en 3D. Quien sabe si algun dia podremos ademas tener sensacion olfativas. ¿LLegaremos incluso a ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el inicio de la era <strong>3D</strong>. Esta es el nuevo<strong> kit NVIDIA 3D</strong>. Aun asi a esto todavia le quedan unos cuantos años para <strong>desarrollar esta tecnologia</strong>, que haya<strong> pelis en 3d, juegos, camara fotografica para imagenes en 3D</strong>. Quien sabe si algun dia podremos ademas tener sensacion olfativas. ¿LLegaremos incluso a ver peliculas interactivas en las que el espectador sea uno mas en la escena?. Quien sabe, lo que si esta claro es que el 3D ya esta aqui.</p>
<p>Mirar esto</p>
<p><a href="http://www.nvidia.es/object/GeForce_3D_Vision_Main_es.html" target="_black">http://www.nvidia.es/object/GeForce_3D_Vision_Main_es.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2010/01/12/curiosidad-tecnologica-que-necesito-para-ver-imagenes-3d-en-un-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próxima retirada de las herramientas Regmon y Filemon de Sysinternals</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/proxima-retirada-de-las-herramientas-regmon-y-filemon-de-sysinternals/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/proxima-retirada-de-las-herramientas-regmon-y-filemon-de-sysinternals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de julio el blog de Microsoft Windows Sysinternals anunció, a través de una escueta nota, que a partir del próximo 1 de septiembre de 2009 dejarían de ofrecerse las viejas herramientas Registry Monitor y File Monitor: “Filemon and Regmon End of Life on 9/1/09”.
Regmon y Filemon se consolidaron durante mucho tiempo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado mes de julio el blog de Microsoft Windows Sysinternals anunció, a través de una escueta nota, que a partir del próximo 1 de septiembre de 2009 dejarían de ofrecerse las viejas herramientas Registry Monitor y File Monitor: “Filemon and Regmon End of Life on 9/1/09”.</p>
<p>Regmon y Filemon se consolidaron durante mucho tiempo como herramientas imprescindibles para resolver determinados problemas o simplemente para la investigación básica de la actividad interna de aplicaciones o módulos del sistema. Numerosos artículos en Internet y particularmente en la Knowledge Base de Microsoft las recomendaban encarecidamente, incluso desde antes de que Microsoft comprara la empresa hace unos tres años. Su popularidad era enorme.<br />
<span id="more-1432"></span><br />
Regmon y Filemon solían seguir una evolución paralela: los cambios que se le hacían a un programa se trasladaban igualmente al otro, ya fuera en forma de nuevas funciones, mayor compatibilidad con algunos sistemas o correcciones de bugs. Sin embargo, Process Monitor se alzó como sucesor en noviembre de 2006, reuniendo la funcionalidad en una sola aplicación y añadiendo nuevas capacidades de análisis de actividad en los sistemas basados en Windows. Este hecho, que coincidió más o menos con el final del ciclo de vida de Windows 98 y Windows Millennium, marcó el principio del fin para las dos venerables herramientas anteriores, cuyo último número de versión fue el 7.04.</p>
<p>Para acabar, simplemente como recordatorio: a partir del próximo 1 de septiembre de 2009, Regmon y Filemon ya no podrán descargarse desde el sitio de Microsoft Sysinternals. No obstante, para alivio de aquellos que aún tengan que dar cierto nivel de asistencia técnica a versiones de Windows obsoletas, probablemente existan abundantes réplicas en los sitios que recopilan programas de todo tipo. Podréis verificar las copias auténticas mediante sus firmas digitales. <img src='http://blog.ascariz.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Regmon y Filemon han muerto. ¡Viva Process Monitor!</p>
<p>Actualización 19 de septiembre de 2009: finalmente, la retirada anunciada no se llevó a cabo el día 1 sino ayer, viernes 18. Se han eliminado las referencias a las herramientas Regmon y Filemon del sitio principal de Sysinternals en inglés y del repositorio http://live.sysinternals.com, aunque sus páginas particulares aún existen. Sin embargo, su descripción se ha reemplazado por el siguiente texto:</p>
<p>RegMon and FileMon are no longer available for download. They have been replaced by Process Monitor on versions of Windows starting with Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1, and Windows Vista.</p>
<p>Todavía se pueden descargar mediante enlaces directos y a través de las ediciones del sitio en otros idiomas (por ejemplo, aquí Sysinternals en español), pero pienso que esa situación no va a durar mucho tiempo más. Además, también se ha informado de la próxima supresión de NewSID a partir del 2 de noviembre, una herramienta que aportaba una solución al problema de la duplicación de identificadores de seguridad (SID) en las clonaciones de unidades de disco de sistemas Windows y que Microsoft nunca había apoyado oficialmente.</p>
<p>Via : <a title="Apuntes de un loco" href="http://geeks.ms/blogs/rsola/archive/2009/08/23/proxima-retirada-de-las-herramientas-regmon-y-filemon-de-sysinternals.aspx" target="_blank" rel="nofollow">Apuntes de un loco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/proxima-retirada-de-las-herramientas-regmon-y-filemon-de-sysinternals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de Apple para el Black Friday 2009 (Después de Acción de Gracias de 2009)</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/ofertas-de-apple-para-el-black-friday-2009-despues-de-accion-de-gracias-de-2009/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/ofertas-de-apple-para-el-black-friday-2009-despues-de-accion-de-gracias-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Black Friday es un día con altas dosis de consumismo en Estados Unidos. Es el Viernes después de Acción de Gracia, y supone el comienzo de la campaña de compras navideñas. Este año, tal día cae el 27 de Noviembre, y Apple siempre prepara una serie de ofertas especiales para motivar (aún más) a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/ofertas-de-apple-para-el-black-friday-2009-despues-de-accion-de-gracias-de-2009/"><img class="alignleft" src="http://s4.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3574633apeblackfriday.jpg" alt="" width="304" height="200" /></a>Black Friday</strong> es un día con altas dosis de <em>consumismo</em> en Estados Unidos. Es el Viernes después de Acción de Gracia, y supone el comienzo de la campaña de compras navideñas. Este año, tal día cae el <strong>27 de Noviembre</strong>, y <strong>Apple</strong> siempre prepara una serie de <strong>ofertas especiales</strong> para motivar (aún más) a los clientes.</p>
<p>Pues parece ser que <a href="http://www.boygeniusreport.com/2009/11/16/apples-black-friday-deals-leaked/">se ha filtrado</a> lo que serían las ofertas que Apple pondrá a disposición de sus clientes este <strong>BlackFriday</strong>. Como decimos, se trata de algo que <strong>no está confirmado</strong>, pero <strong>BoyGeniusReport</strong> asegura que esa imagen será distribuida por email rápidamente. Veamos en qué consisten las ofertas:<br />
<span id="more-1424"></span></p>
<ul>
<li>Hasta 30% de descuento en todos los iPod (excepto iPhone y Shuffle)</li>
<li>Hasta 25% de descuento en todos los Mac</li>
<li>Hasta 15% de descuento en accesorios, software de Apple y hardware de Apple</li>
</ul>
<p>Además, ciertas <strong>Apple Store</strong> abrirán sus puertas desde las <strong>6 am</strong>. Aunque no esté confirmado oficialmente, creo que puede ser bastante real. Y de ser así, los descuentos son muy suculentos. Habrá que ir pensando en hacer un viaje a los EE.UU por esas fechas el año que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/17/ofertas-de-apple-para-el-black-friday-2009-despues-de-accion-de-gracias-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS en una semana</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/16/google-chrome-os-en-una-semana/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/16/google-chrome-os-en-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Ya veremos si esta vez Techcrunch acierta o no. Según ellos (más bien sus contactos) están convencidos de que en una semana podremos tener ya la posibilidad de descargar Google Chrome OS, el ansiado sistema operativo de la empresa del buscador.
El Google Chrome OS está siendo tan esperado que seguramente cause alguna que otra decepción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/16/google-chrome-os-en-una-semana/"><img class="alignleft" src="http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_3113977chrome.jpg" alt="" width="290" height="200" /></a>Ya veremos si esta vez <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/13/google-chrome-os-to-launch-within-a-week/">Techcrunch acierta o no</a>. Según ellos (más bien <em>sus contactos</em>) están convencidos de que en una semana podremos tener ya la posibilidad de descargar Google Chrome OS, el ansiado sistema operativo de la empresa del buscador.</p>
<p>El <strong>Google Chrome OS</strong> está siendo tan esperado que seguramente cause alguna que otra decepción cuando se presente. De entrada, como apuntan en <em>Techcrunch</em>, el soporte para <em>drivers</em> y que todo funcione correctamente en cualquier ordenador está por ver. Es de esperar que se tengan <strong>muchos problemas al inicio</strong>, pero <em>como es de Google y saldrá seguramente en beta</em> &#8230;</p>
<p><span id="more-1415"></span></p>
<p>Luego está el asunto de qué esperar. La simplicidad seguramente será su máxima, y la integración de los servicios online, imprescindible. Así que nos plantaremos ante un sistema ligero, que vivirá conectado a Internet y en el que la fluidez y la necesidad de pocos recursos será una constante.</p>
<p>No pensemos pues en un sistema operativo al uso, que venga a sustituir al que ya usamos en nuestro ordenador de trabajo. No todavía. Aunque si lo pensamos, <strong>el navegador es realmente el sistema operativo del futuro</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/16/google-chrome-os-en-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria de Facebook, Facebook in Memoriam</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/03/memoria-de-facebook-facebook-in-memoriam/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/03/memoria-de-facebook-facebook-in-memoriam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ascariz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Facebook continúa ofreciendo innovaciones a su plataforma social y en esta ocasión nos presenta ni más ni menos que un cementerio virtual. La popular red social, a la que ya pertenecen 300 millones de personas en todo el mundo, ha anunciado la creación de un espacio dedicado a la memoria de los usuarios que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/03/memoria-de-facebook-facebook-in-memoriam/"><img class="alignright" src="http://s4.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_3498130screenshot017.png" alt="" width="271" height="200" /></a>Facebook continúa ofreciendo innovaciones a su<strong> plataforma social</strong> y en esta ocasión nos presenta ni más ni menos que un <strong>cementerio virtual</strong>. La popular <strong>red social</strong>, a la que ya pertenecen 300 millones de personas en todo el mundo, ha anunciado la creación de <strong>un espacio</strong> dedicado a la <strong>memoria</strong> de los usuarios que han pasando a una mejor vida.</p>
<p>La idea fue propuesta por <strong>Max Kelly</strong> un trabajador de la empresa, el cual al perder un amigo se pregunto qué pasaría con su perfil. Por ello decidió añadir un <strong>formulario</strong> en donde se puede notificar el fallecimiento de una persona con perfil en <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, de esta manera pasará al modo “En Memoria” en donde se permitirá a amigos y familiares escribir <strong>mensajes de apoyo</strong> y reconocimiento al finado en cuestión. Además, si así lo desean, los familiares podrán <strong>eliminar información</strong> del perfil de la persona finada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/11/03/memoria-de-facebook-facebook-in-memoriam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translator Toolkit, la ayuda de Google para traducir textos</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-translator-toolkit-la-ayuda-de-google-para-traducir-textos/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-translator-toolkit-la-ayuda-de-google-para-traducir-textos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[


Google acaba de lanzar una herramienta de apoyo muy útil para todo aquel que realice traducciones de manera “amateur” y ocasional: Google Translator Toolkit. Esta herramienta online nos permitirá traducir textos de un idioma a otro con una traducción inicial y un apoyo permanente de todas las herramientas de traducción de Google actuales. Tal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ascariz.es/2009/06/10/google-translator-toolkit-la-ayuda-de-google-para-traducir-textos"><br />
<img src="http://img231.imageshack.us/img231/9511/googletranslatortoolkit.jpg" border="0" alt="Google Translator Toolkit, la ayuda de Google para traducir textos" /><br />
</a><br />
Google acaba de lanzar una herramienta de apoyo muy útil para todo aquel que <strong>realice traducciones</strong> de manera “amateur” y ocasional: <strong>Google Translator Toolkit</strong>. Esta herramienta online nos permitirá traducir textos de un idioma a otro con una traducción inicial y un apoyo permanente de todas las <strong>herramientas de traducción de Google</strong> actuales. Tal y como veis en la captura, se basa en dos paneles (<strong>texto original/traducción en curso</strong>), y añade características de <strong>Google Do</strong>cs como la edición colaborativa.</p>
<p><span id="more-1286"></span></p>
<p>Sin duda lo más interesante de esta propuesta conglomerada de servicios ya existentes, es la <strong>perfecta integración con los artículos de Wikipedia</strong>. También lo hace con Google Knol y con cualquier otra página web, aunque por supuesto podemos traducir nuestros propios textos en los formatos usuales (<strong>.doc, .html, .odt, .rtf, .txt</strong>).</p>
<p>Poco más que añadir, aparte de la base de datos de traducciones anteriores de la que obtiene el “conocimiento” necesario, y de la posibilidad de indicar un glosario personalizado para cuando hagamos traducciones específicas de un dominio/tema. Así que os dejo con este <strong>nuevo juguete de Google</strong>, pero acordaos de volver para dejar plasmada vuestra opinión en los comentarios.</p>
<p>Vía | <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/06/google-translator-toolkit.html">Google Operating System</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-translator-toolkit-la-ayuda-de-google-para-traducir-textos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps ahora ofrece sincronización con Microsoft Outlook</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-apps-ahora-ofrece-sincronizacion-con-microsoft-outlook/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-apps-ahora-ofrece-sincronizacion-con-microsoft-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[
Google acaba de lanzar una herramienta llamada Google Apps Sync que le permite a los usuarios sincronizar el correo, los contactos y el calendario de Google Apps con Microsoft Outlook. De esta forma se busca que las empresas que quieren iniciar una transición desde Exchange hacia Apps tengan las cosas más fáciles al poder seguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/KQcwW9hNRMk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KQcwW9hNRMk&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong>Google </strong>acaba de lanzar una herramienta llamada <strong>Google Apps Sync</strong> que le permite a los usuarios sincronizar el correo, los contactos y el <strong>calendario de Google Apps con Microsoft Outlook</strong>. De esta forma se busca que las empresas que quieren iniciar una transición desde <strong>Exchange</strong> hacia Apps tengan las cosas más fáciles al poder seguir usando la interfaz familiar de <strong>Outlook</strong>.<br />
<span id="more-1279"></span><br />
Este add-on además permite importar fácilmente los datos existentes en Exchange para guardarlos en los servidores de <strong>Google Apps</strong>. Otra cosa interesante es la integración entre las <strong>invitaciones a eventos de Outlook y Google Calendar</strong>. Cuando queramos organizar una reunión e invitemos a nuestros contactos a participar, estos podrán aceptar la invitación tanto si usan Outlook como si usan sólo GCalendar, y el resultado será el mismo.</p>
<p>Por último, mencionamos que <strong>Google Apps Sync nos proporciona una sincronización más rápida</strong> y eficiente a la que obtendríamos con <strong>IMAP</strong>, ya que al igual que <strong>Outlook Connector</strong>, utiliza un protocolo exclusivo para recibir/enviar el correo electrónico (que es el mismo que se usa en Gmail Offline).</p>
<p><strong>Google Apps Sync</strong> ya está disponible para descargarlo y es compatible tanto con <strong>Outlook 2007</strong> (con SP2) como con <strong>Outlook 2003</strong> (con SP3).</p>
<p>Vía | <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/google_and_microsoft_sitting_in_a_tree.php">ReadWriteWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/06/10/google-apps-ahora-ofrece-sincronizacion-con-microsoft-outlook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo capturar una web completa</title>
		<link>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/05/19/como-capturar-una-web-completa/</link>
		<comments>http://blog.ascariz.es/index.php/2009/05/19/como-capturar-una-web-completa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 19:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ascariz.es/?p=1232</guid>
